Menu Content/Inhalt
Home arrow Spielplan

Login-Formular






Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Hier erstellen

Aktuelles Wetter

Das Wetter heute

Google Links

Meisterschaft



SpielplanTorschützenTabelleHeimbilanzAuswärtsbilanzTorstatistiken
Ergebnis-SucheStatistikenSpielerEinsätze der SpielerFunktionäreFieberkurven

Spielplan
2. Klasse Wechsel 2008/09 Kampfmannschaft

Um die Torfolge anzuzeigen klicken Sie bitte auf das Plus Zeichen beim jeweiligen Spiel

 RundeHeimteam AuswärtsteamErgebnisDatum
  1Puchberg:Mönichkirchen0 : 3Donnerstag, 14. August 2008 17:30
  1Schottwien:Hochwolkersdorf2 : 1Donnerstag, 14. August 2008 18:00
  1Krumbach:Hochneukirchen5 : 0Donnerstag, 14. August 2008 18:30
 Torfolge anzeigen 1Grünbach:Natschbach1 : 3Freitag, 15. August 2008 19:30
  1Ternitz:St.Peter1 : 3Samstag, 16. August 2008 17:00
  1Erlach:Grimmenstein0 : 1Samstag, 16. August 2008 18:00
  1Wiesmath:Hirschwang3 : 4Sonntag, 17. August 2008 17:30

  2Puchberg:Schottwien2 : 4Freitag, 22. August 2008 17:30
  2Hirschwang:Natschbach3 : 1Freitag, 22. August 2008 19:30
  2Hochneukirchen:Erlach2 : 3Freitag, 22. August 2008 19:30
 Torfolge anzeigen 2Mönichkirchen:Grünbach2 : 2Sonntag, 24. August 2008 17:30
  2Grimmenstein:Wiesmath0 : 5Sonntag, 24. August 2008 17:30
  2Hochwolkersdorf:Ternitz0 : 5Sonntag, 24. August 2008 17:30
  2St.Peter:Krumbach2 : 2Sonntag, 24. August 2008 17:30

  3Schottwien:Mönichkirchen2 : 3Freitag, 29. August 2008 17:30
 Torfolge anzeigen 3Grünbach:Hirschwang1 : 7Freitag, 29. August 2008 19:30
  3Wiesmath:Hochneukirchen1 : 2Freitag, 29. August 2008 19:30
  3Krumbach:Hochwolkersdorf5 : 0Freitag, 29. August 2008 19:30
  3Ternitz:Puchberg3 : 1Samstag, 30. August 2008 16:30
  3Erlach:St.Peter2 : 0Samstag, 30. August 2008 16:30
  3Natschbach:Grimmenstein2 : 0Samstag, 30. August 2008 16:30

  4Hochwolkersdorf:Erlach2 : 1Freitag, 05. September 2008 19:30
  4St.Peter:Wiesmath1 : 3Freitag, 05. September 2008 19:30
  4Puchberg:Krumbach2 : 2Samstag, 06. September 2008 16:30
 Torfolge anzeigen 4Grimmenstein:Grünbach3 : 2Sonntag, 07. September 2008 16:30
  4Schottwien:Ternitz0 : 3Sonntag, 07. September 2008 16:30
  4Hochneukirchen:Natschbach1 : 4Sonntag, 07. September 2008 16:30
  4Mönichkirchen:Hirschwang1 : 4Sonntag, 07. September 2008 16:30

 Torfolge anzeigen 5Grünbach:Hochneukirchen2 : 2Freitag, 12. September 2008 19:30
  5Krumbach:Schottwien4 : 2Freitag, 12. September 2008 19:30
  5Wiesmath:Hochwolkersdorf1 : 2Freitag, 12. September 2008 19:30
  5Hirschwang:Grimmenstein4 : 0Freitag, 12. September 2008 19:30
  5Erlach:Puchberg0 : 3Samstag, 13. September 2008 16:30
  5Natschbach:St.Peter3 : 1Samstag, 13. September 2008 16:30
  5Ternitz:Mönichkirchen2 : 0Samstag, 13. September 2008 16:30

  6Puchberg:Wiesmath2 : 7Samstag, 20. September 2008 16:00
  6Schottwien:Erlach2 : 0Samstag, 20. September 2008 16:00
  6Ternitz:Krumbach1 : 3Samstag, 20. September 2008 16:00
 Torfolge anzeigen 6St.Peter:Grünbach1 : 2Sonntag, 21. September 2008 16:00
  6Mönichkirchen:Grimmenstein3 : 3Sonntag, 21. September 2008 16:00
  6Hochneukirchen:Hirschwang0 : 1Sonntag, 21. September 2008 16:00
  6Hochwolkersdorf:Natschbach2 : 0Sonntag, 21. September 2008 16:00

  7Wiesmath:Schottwien5 : 1Freitag, 26. September 2008 16:00
  7Hirschwang:St.Peter0 : 0Freitag, 26. September 2008 16:00
  7Krumbach:Mönichkirchen3 : 0Freitag, 26. September 2008 16:00
 Torfolge anzeigen 7Grünbach:Hochwolkersdorf1 : 3Freitag, 26. September 2008 19:30
  7Natschbach:Puchberg2 : 2Samstag, 27. September 2008 16:00
  7Erlach:Ternitz0 : 0Samstag, 27. September 2008 16:00
  7Grimmenstein:Hochneukirchen2 : 3Sonntag, 28. September 2008 16:00

  8Krumbach:Erlach1 : 0Freitag, 03. Oktober 2008 15:30
 Torfolge anzeigen 8Puchberg:Grünbach4 : 1Samstag, 04. Oktober 2008 15:30
  8Ternitz:Wiesmath3 : 0Samstag, 04. Oktober 2008 15:30
  8Schottwien:Natschbach5 : 0Samstag, 04. Oktober 2008 15:30
  8St.Peter:Grimmenstein2 : 2Sonntag, 05. Oktober 2008 15:30
  8Mönichkirchen:Hochneukirchen0 : 1Sonntag, 05. Oktober 2008 15:30
  8Hochwolkersdorf:Hirschwang0 : 6Sonntag, 05. Oktober 2008 15:30

 Torfolge anzeigen 9Grünbach:Schottwien1 : 1Freitag, 10. Oktober 2008 19:30
  9Hirschwang:Puchberg6 : 1Freitag, 10. Oktober 2008 19:30
  9Erlach:Mönichkirchen0 : 2Samstag, 11. Oktober 2008 15:30
  9Natschbach:Ternitz4 : 4Samstag, 11. Oktober 2008 15:30
  9Grimmenstein:Hochwolkersdorf1 : 1Sonntag, 12. Oktober 2008 15:30
  9Wiesmath:Krumbach5 : 2Sonntag, 12. Oktober 2008 15:30
  9Hochneukirchen:St.Peter1 : 2Sonntag, 12. Oktober 2008 15:30

  10Krumbach:Natschbach4 : 0Freitag, 17. Oktober 2008 19:30
 Torfolge anzeigen 10Ternitz:Grünbach4 : 1Samstag, 18. Oktober 2008 15:00
  10Puchberg:Grimmenstein3 : 1Samstag, 18. Oktober 2008 15:00
  10Erlach:Wiesmath1 : 5Samstag, 18. Oktober 2008 15:00
  10Mönichkirchen:St.Peter1 : 2Sonntag, 19. Oktober 2008 15:00
  10Schottwien:Hirschwang2 : 3Sonntag, 19. Oktober 2008 15:00
  10Hochwolkersdorf:Hochneukirchen1 : 3Sonntag, 19. Oktober 2008 15:00

 Torfolge anzeigen 11Grünbach:Krumbach0 : 4Samstag, 25. Oktober 2008 16:00
  11Hirschwang:Ternitz2 : 2Samstag, 25. Oktober 2008 16:00
  11St.Peter:Hochwolkersdorf1 : 1Sonntag, 26. Oktober 2008 12:00
  11Hochneukirchen:Puchberg2 : 1Sonntag, 26. Oktober 2008 14:00
  11Natschbach:Erlach5 : 2Sonntag, 26. Oktober 2008 14:00
  11Grimmenstein:Schottwien2 : 1Sonntag, 26. Oktober 2008 14:00
  11Wiesmath:Mönichkirchen5 : 2Sonntag, 26. Oktober 2008 14:00

 Torfolge anzeigen 12Erlach:Grünbach3 : 2Samstag, 01. November 2008 14:00
  12Puchberg:St.Peter2 : 2Samstag, 01. November 2008 14:00
  12Ternitz:Grimmenstein2 : 0Samstag, 01. November 2008 14:00
  12Schottwien:Hochneukirchen1 : 2Samstag, 01. November 2008 14:00
  12Krumbach:Hirschwang1 : 5Sonntag, 02. November 2008 14:00
  12Hochwolkersdorf:Mönichkirchen3 : 3Sonntag, 02. November 2008 14:00
  12Wiesmath:Natschbach3 : 0Sonntag, 02. November 2008 14:00

  13Hirschwang:Erlach5 : 0Freitag, 08. August 2008 19:30
  13St.Peter:Schottwien2 : 1Samstag, 09. August 2008 17:00
  13Hochwolkersdorf:Puchberg0 : 2Samstag, 09. August 2008 17:30
  13Mönichkirchen:Natschbach1 : 2Samstag, 09. August 2008 17:30
  13Hochneukirchen:Ternitz0 : 4Sonntag, 10. August 2008 17:30
 Torfolge anzeigen 13Grünbach:Wiesmath0 : 7Samstag, 08. November 2008 14:00
  13Grimmenstein:Krumbach0 : 4Sonntag, 09. November 2008 14:00

 Torfolge anzeigen 14Grünbach:Mönichkirchen1 : 0Montag, 13. April 2009 16:30
  14Ternitz:Hochwolkersdorf1 : 1Montag, 13. April 2009 16:30
  14Natschbach:Hirschwang1 : 2Montag, 13. April 2009 16:30
  14Erlach:Hochneukirchen1 : 1Montag, 13. April 2009 16:30
  14Wiesmath:Grimmenstein3 : 0Montag, 13. April 2009 16:30
  14Schottwien:Puchberg0 : 2Montag, 13. April 2009 16:30
  14Krumbach:St.Peter0 : 0Montag, 13. April 2009 16:30

 Torfolge anzeigen 15Hirschwang:Grünbach5 : 0Samstag, 28. März 2009 16:30
  15St.Peter:Erlach1 : 0Dienstag, 21. April 2009 16:30
  15Grimmenstein:Natschbach4 : 2Freitag, 01. Mai 2009 16:30
  15Mönichkirchen:Schottwien0 : 1Freitag, 01. Mai 2009 16:30
  15Hochwolkersdorf:Krumbach0 : 1Freitag, 01. Mai 2009 16:30
  15Hochneukirchen:Wiesmath0 : 8Donnerstag, 21. Mai 2009 17:30
  15Puchberg:Ternitz0 : 2Montag, 01. Juni 2009 16:30

  16Hirschwang:Mönichkirchen5 : 1Freitag, 03. April 2009 19:30
 Torfolge anzeigen 16Grünbach:Grimmenstein2 : 2Samstag, 04. April 2009 16:30
  16Ternitz:Schottwien1 : 0Samstag, 04. April 2009 16:30
  16Erlach:Hochwolkersdorf2 : 2Samstag, 04. April 2009 16:30
  16Wiesmath:St.Peter1 : 1Sonntag, 05. April 2009 16:30
  16Krumbach:Puchberg4 : 1Sonntag, 05. April 2009 16:30
  16Natschbach:Hochneukirchen1 : 1Sonntag, 05. April 2009 16:30

 Torfolge anzeigen 17Hochneukirchen:Grünbach3 : 0Samstag, 11. April 2009 16:30
  17Schottwien:Krumbach0 : 5Samstag, 11. April 2009 16:30
  17Hochwolkersdorf:Wiesmath2 : 3Samstag, 11. April 2009 16:30
  17Puchberg:Erlach1 : 0Samstag, 11. April 2009 16:30
  17St.Peter:Natschbach1 : 2Samstag, 11. April 2009 16:30
  17Mönichkirchen:Ternitz0 : 1Samstag, 11. April 2009 16:30
  17Grimmenstein:Hirschwang2 : 1Samstag, 11. April 2009 16:30

  18Hirschwang:Hochneukirchen7 : 1Freitag, 17. April 2009 19:30
 Torfolge anzeigen 18Grünbach:St.Peter2 : 2Samstag, 18. April 2009 16:30
  18Natschbach:Hochwolkersdorf2 : 1Samstag, 18. April 2009 16:30
  18Erlach:Schottwien1 : 1Samstag, 18. April 2009 16:30
  18Krumbach:Ternitz5 : 1Sonntag, 19. April 2009 16:30
  18Grimmenstein:Mönichkirchen2 : 1Sonntag, 19. April 2009 16:30
  18Wiesmath:Puchberg2 : 0Sonntag, 19. April 2009 16:30

  19Schottwien:Wiesmath2 : 1Samstag, 25. April 2009 16:30
  19Puchberg:Natschbach1 : 0Samstag, 25. April 2009 16:30
  19Ternitz:Erlach1 : 2Samstag, 25. April 2009 16:30
 Torfolge anzeigen 19Hochwolkersdorf:Grünbach1 : 0Sonntag, 26. April 2009 16:30
  19St.Peter:Hirschwang1 : 1Sonntag, 26. April 2009 16:30
  19Mönichkirchen:Krumbach1 : 5Sonntag, 26. April 2009 16:30
  19Hochneukirchen:Grimmenstein1 : 1Sonntag, 26. April 2009 16:30

  20Wiesmath:Ternitz2 : 3Freitag, 01. Mai 2009 16:30
 Torfolge anzeigen 20Grünbach:Puchberg3 : 1Samstag, 02. Mai 2009 16:30
  20Erlach:Krumbach1 : 2Sonntag, 03. Mai 2009 16:30
  20Schottwien:Natschbach0 : 2Sonntag, 03. Mai 2009 16:30
  20Grimmenstein:St.Peter0 : 1Sonntag, 03. Mai 2009 16:30
  20Hochneukirchen:Mönichkirchen1 : 0Sonntag, 03. Mai 2009 16:30
  20Hirschwang:Hochwolkersdorf2 : 0Sonntag, 03. Mai 2009 16:30

  21Puchberg:Hirschwang0 : 1Freitag, 08. Mai 2009 18:00
 Torfolge anzeigen 21Schottwien:Grünbach2 : 2Samstag, 09. Mai 2009 16:30
  21Ternitz:Natschbach5 : 3Samstag, 09. Mai 2009 16:30
  21Erlach:Mönichkirchen3 : 3Sonntag, 10. Mai 2009 16:30
  21Hochwolkersdorf:Grimmenstein0 : 1Sonntag, 10. Mai 2009 16:30
  21Krumbach:Wiesmath0 : 2Sonntag, 10. Mai 2009 16:30
  21St.Peter:Hochneukirchen3 : 0Sonntag, 10. Mai 2009 16:30

  22Wiesmath:Erlach4 : 0Freitag, 15. Mai 2009 16:30
 Torfolge anzeigen 22Grünbach:Ternitz4 : 1Freitag, 15. Mai 2009 19:30
  22Hirschwang:Schottwien0 : 0Freitag, 15. Mai 2009 19:30
  22Grimmenstein:Puchberg1 : 2Sonntag, 17. Mai 2009 16:30
  22St.Peter:Mönichkirchen3 : 1Sonntag, 17. Mai 2009 16:30
  22Natschbach:Krumbach0 : 5Sonntag, 17. Mai 2009 16:30
  22Hochneukirchen:Hochwolkersdorf2 : 5Sonntag, 17. Mai 2009 16:30

 Torfolge anzeigen 23Krumbach:Grünbach2 : 1Donnerstag, 21. Mai 2009 17:00
  23Puchberg:Hochneukirchen3 : 0Samstag, 23. Mai 2009 16:30
  23Ternitz:Hirschwang2 : 5Samstag, 23. Mai 2009 17:00
  23Erlach:Natschbach2 : 2Samstag, 23. Mai 2009 17:00
  23Schottwien:Grimmenstein1 : 1Samstag, 23. Mai 2009 17:00
  23Mönichkirchen:Wiesmath1 : 7Samstag, 23. Mai 2009 17:00
  23Hochwolkersdorf:St.Peter1 : 3Sonntag, 24. Mai 2009 17:00

  24Grimmenstein:Ternitz1 : 0Donnerstag, 28. Mai 2009 17:00
  24Mönichkirchen:Hochwolkersdorf3 : 1Freitag, 29. Mai 2009 18:15
 Torfolge anzeigen 24Grünbach:Erlach1 : 0Freitag, 29. Mai 2009 19:30
  24Hochneukirchen:Schottwien1 : 1Freitag, 29. Mai 2009 19:30
  24Hirschwang:Krumbach0 : 2Freitag, 29. Mai 2009 19:30
  24St.Peter:Puchberg3 : 0Freitag, 29. Mai 2009 19:30
  24Natschbach:Wiesmath2 : 3Samstag, 30. Mai 2009 17:00

  25Krumbach:Grimmenstein7 : 0Freitag, 05. Juni 2009 19:30
  25Erlach:Hirschwang2 : 7Samstag, 06. Juni 2009 17:30
  25Puchberg:Hochwolkersdorf2 : 1Samstag, 06. Juni 2009 17:30
  25Schottwien:St.Peter2 : 3Samstag, 06. Juni 2009 17:30
  25Natschbach:Mönichkirchen2 : 2Samstag, 06. Juni 2009 17:30
  25Ternitz:Hochneukirchen2 : 1Samstag, 06. Juni 2009 17:30
 Torfolge anzeigen 25Wiesmath:Grünbach4 : 3Sonntag, 07. Juni 2009 17:30

  26Hirschwang:Wiesmath4 : 2Freitag, 12. Juni 2009 19:30
  26St.Peter:Ternitz5 : 1Freitag, 12. Juni 2009 19:30
 Torfolge anzeigen 26Natschbach:Grünbach4 : 2Samstag, 13. Juni 2009 17:30
  26Hochwolkersdorf:Schottwien0 : 1Sonntag, 14. Juni 2009 17:30
  26Hochneukirchen:Krumbach0 : 1Sonntag, 14. Juni 2009 17:30
  26Mönichkirchen:Puchberg4 : 1Sonntag, 14. Juni 2009 17:30
  26Grimmenstein:Erlach2 : 3Sonntag, 14. Juni 2009 17:30